Werkzeugwagen mit 493 Werkzeugen BETA WORKER BW2400S/XLR9/E-XL
BW-024006253
024006253
E-XL
- Beurteilung hinzufügen:
- Code: 00024006253
- Hersteller: BETA
-
Verfügbarkeit:
Vorrätig
- Lieferzeit 21-28 Tage
-
- Netto-Preis: €2.711,14 / Stk. €3.334,70 / Stk.
- Stk.
Wir bearbeiten Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden.
Dieses Produkt ist mit einer einjährigen Garantie ausgestattet.
Du kannst das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben.
Werkzeugwagen mit Werkzeugsatz in Profil-Einsätzen, 493 Teile, rot, Beta Worker, BW 2400S/XLR9/E-XL
XLR9
| BW 1149F | |
| BW 1602 | |
| BW 1603 | |
| BW 1606T | |
| BW 1608 | |
| BW 141 | 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm |
| BW 410/SP19 | ? 1÷10 x 0,5 mm |
| BW 1725CR | 250 mm |
| BW 1650 | 150 mm |
| BW 1682 | 300 mm |
| BW 1370 | 500 g |
| BW 1380 | 1000 g |
| BW 1390 | ? 35 mm |
| BW 1737NX | |
| BW 720 | 10-12-13-15-17-19-21-24 mm |
| BW 720L | 17-19-21-22 mm |
| BW 720/21 | 125 mm |
| BW 900/16 | 1/4'' - 3/8'' |
| BW 910/15 | 3/8'' - 1/4'' |
| BW 910/16F | 3/8'' - 1/2'' |
| BW 920/15F | 1/2'' - 3/8'' |
| BW 920/16 | 1/2'' - 3/4'' |
| BW 943FL | 6-7-8 mm |
| BW 1687D | 153 mm |
| BW 1687U | 153 mm |
| BW 1687A | 153 mm |
| BW 1687AC | 153 mm |
| BW 910/16F | 3/8'' - 1/2'' |
| BW 920A | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| BW 920FTX | E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 |
| BW 920PE | 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| BW 920PE-L | 5-6-7-8-9-10-12-14 mm |
| BW 920TX | T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 |
| BW 920TX-L | T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| BW 920AL | 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm |
| BW 920/21 | 125 mm |
| BW 920/22 | 250 mm |
| BW 920/25 | |
| BW 920/55 | 260 mm |
| BW 1048 | 250 mm |
| BW 1052 | 190-240 mm |
| BW 1082BM | 160 mm |
| BW 1098 | 220 mm |
| BW 1128BMX | 150 mm |
| BW 1150BM | 180 mm |
| BW 1166BM | 200 mm |
| BW 1168BM | 200 mm |
| BW 30 | ? 2-3-4 mm |
| BW 31 | ? 2-3-4-5-6-8 mm |
| BW 32 | ? 4 mm |
| BW 34 | 150-175-200 mm |
| BW 1692/3 | 3 m |
| BW 1712T | |
| BW 1719BMA8/Q | 200 mm |
| BW 1719BMA8/T | 200 mm |
| BW 1719BMA8/P | 200 mm |
| BW 1719BMA8/M | 200 mm |
| BW 1719BMA8/R | 200 mm |
| BW 1725 | 420 mm |
| BW 1833S | 133 mm |
| BW 1253 | 0,5 x 100 mm |
| BW 42 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
| BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| BW 900L | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| BW 900FTX | E4-E5-E6-E7-E8-E10 |
| BW 900ME | 3-4-5-6-7-8 mm |
| BW 900TX | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 |
| BW 900LP | 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| BW 900PH | PH0-PH1-PH2-PH3 |
| BW 895/1 | |
| BW 900/20 | 50 mm |
| BW 900/20L | 100 mm |
| BW 900/25 | |
| BW 900/30 | 150 mm |
| BW 900/42 | 115 mm |
| BW 900/55 | 150 mm |
| BW 910A | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
| BW 910AL | 8-10-11-12-13-14-17-19 mm |
| BW 910FTX | E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 |
| BW 910PE | 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| BW 910TX | T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| BW 910/20 | 75 mm |
| BW 910/22 | 150 mm |
| BW 910/25 | |
| BW 920/15F | 1/2'' - 3/8'' |
| BW 1256/C21-1 | 4 mm |
| BW 55 | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm |
| BW 90 | 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm |
| BW 97TX/SC8 | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| 1032 | 19÷60 mm |
| 1034 | 19÷60 mm |
| 1036 | 19÷60 mm |
| 1038 | 19÷60 mm |
| 1201E | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm |
| 1201EN | 4x30 mm |
| 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm |
| 1202EN | PH1x30 mm |
| 1207E/TX | T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 |
| BW 861/C61 | |
| BW 910/55 | 205 mm |
| 1771 | |
| BW 97TTX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| 943E | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| BW 96T | 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm |
Stellen Sie eine Frage zum Produkt. Unser Team beantwortet Ihre Anfrage gerne ausführlich.